- 發(fā)布時(shí)間:2022-05-20
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:599
5月17日,國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至4月底,全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦,同比增長7.9%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長17.7%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦,同比增長23.6%。
1-4月份,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1176小時(shí),比上年同期減少41小時(shí)。其中,火電1417小時(shí),比上年同期減少51小時(shí);核電2447小時(shí),比上年同期減少4小時(shí);風(fēng)電778小時(shí),比上年同期減少45小時(shí)。
1-4月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1173億元,同比增長5.1%。其中,太陽能發(fā)電290億元,同比增長204.1%。電網(wǎng)工程完成投資893億元,同比增長4.7%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 4月 | 同比增長 (%) | 1-4月 累計(jì) | 同比增長 (%) | |
全國全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 6362 | -1.3 | 26809 | 3.4 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 78 | 5.5 | 320 | 10.8 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4468 | -1.4 | 17704 | 1.9 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4395 | -1.2 | 17400 | 2.0 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 979 | -6.8 | 4531 | 3.1 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 837 | 5.5 | 4254 | 10.5 | |
全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 241247 | 7.9 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 39555 | 6.0 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 130033 | 2.9 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5443 | 6.6 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 33826 | 17.7 | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 32257 | 23.6 | |||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 295.7 | -1.4* | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 249560 | 0.4 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 15149 | 0.5 | |
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 22949 | 4.0 | |
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 1176 | -41* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 904 | 61* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 1417 | -51* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 2447 | -4* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 778 | -45* | |
太陽能發(fā)電 | 小時(shí) | 432 | 23* | |||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.05▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | -0.05▲ | |
火電 | % | - | - | 5.5 | -0.03▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1173 | 5.1 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 222 | -27.2 | |
火電 | 億元 | - | - | 179 | 55.4 | |
核電 | 億元 | - | - | 139 | 4.5 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 332 | -29.1 | |
太陽能發(fā)電 | 億元 | - | - | 290 | 204.1 | |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 893 | 4.7 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 4233 | 1262* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 500 | 347* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 938 | -390* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 116 | 1* | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 958 | 298* | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 1688 | 980* | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 6964 | -120* | |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 8041 | -1826* |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。