- 發(fā)布時(shí)間:2023-04-23
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來(lái)源: 國(guó)家能源局
- 閱讀量:667
4月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-3月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至3月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.2億千瓦,同比增長(zhǎng)9.1%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦,同比增長(zhǎng)11.7%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.3億千瓦,同比增長(zhǎng)33.7%。
1-3月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用868小時(shí),比上年同期減少31小時(shí)。其中,水電544小時(shí),比上年同期減少92小時(shí);火電1097小時(shí),比上年同期減少18小時(shí);風(fēng)電615小時(shí),比上年同期增加61小時(shí);核電1864小時(shí),比上年同期增加17小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電303小時(shí),比上年同期增加3小時(shí)。
1-3月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1264億元,同比增長(zhǎng)55.2%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電522億元,同比增長(zhǎng)177.6%;核電161億元,同比增長(zhǎng)53.5%。電網(wǎng)工程完成投資668億元,同比增長(zhǎng)7.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-3月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 262342 | 9.1 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 41546 | 5.4 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 134019 | 3.0 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5676 | 4.3 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 37573 | 11.7 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 42589 | 33.7 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 290.8 | -0.6* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 218306 | -0.7 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 13826 | 2.7 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 17910 | 2.5 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 868 | -31* |
其中:水電 | 小時(shí) | 544 | -92* |
火電 | 小時(shí) | 1097 | -18* |
核電 | 小時(shí) | 1864 | 17* |
風(fēng)電 | 小時(shí) | 615 | 61* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 303 | 3* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.5 | 0.04▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.2▲ |
火電 | % | 5.5 | -0.01▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 1264 | 55.2 |
其中:水電 | 億元 | 168 | -7.8 |
火電 | 億元 | 126 | 3.7 |
核電 | 億元 | 161 | 53.5 |
風(fēng)電 | 億元 | 249 | 15.0 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 522 | 177.6 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 668 | 7.5 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 5900 | 2726* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 271 | -72* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 805 | 224* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | 3* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1040 | 250* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 3366 | 2045* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 4273 | -1668* |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 5610 | -1807* |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。