- 發(fā)布時(shí)間:2023-07-28
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:273
省(區(qū)、市) | 2023年上半年新增并網(wǎng)容量 | 截至2023年6月底累計(jì)并網(wǎng)容量 | ||||||
其中:集中式光伏電站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏電站 | 其中:分布式光伏 | |||||
其中:戶用光伏 | 其中:戶用光伏 | |||||||
總計(jì) | 7842.3 | 3746.0 | 4096.3 | 2152.2 | 47000.2 | 27177.4 | 19822.8 | 9502.4 |
北京 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 101.8 | 5.1 | 96.7 | 30.2 |
天津 | 105.8 | 70.4 | 35.4 | 13.2 | 326.4 | 192.1 | 134.3 | 30.1 |
河北 | 316.2 | 103.3 | 213.0 | 116.0 | 4171.5 | 2097.4 | 2074.2 | 1600.1 |
山西 | 215.3 | 133.2 | 82.2 | 69.2 | 1911.1 | 1390.2 | 520.9 | 350.8 |
山東 | 675.9 | 190.0 | 485.8 | 272.7 | 4945.8 | 1374.1 | 3571.6 | 2322.1 |
內(nèi)蒙古 | 196.0 | 173.4 | 22.7 | 9.5 | 1767.6 | 1623.8 | 143.8 | 65.4 |
遼寧 | 141.9 | 60.9 | 80.9 | 47.5 | 742.4 | 442.2 | 300.2 | 137.1 |
吉林 | 18.9 | 10.5 | 8.4 | 3.9 | 405.6 | 305.1 | 100.4 | 26.5 |
黑龍江 | 28.4 | 4.9 | 23.5 | 8.2 | 503.6 | 371.8 | 131.8 | 20.3 |
上海 | 37.2 | 12.8 | 24.4 | 0.9 | 232.1 | 36.8 | 195.3 | 20.3 |
江蘇 | 564.3 | 48.0 | 516.3 | 199.8 | 3070.6 | 999.2 | 2071.4 | 511.8 |
浙江 | 317.0 | 20.3 | 296.8 | 8.3 | 2856.0 | 633.7 | 2222.3 | 335.4 |
安徽 | 536.8 | 87.5 | 449.3 | 246.2 | 2689.3 | 1149.7 | 1539.6 | 743.3 |
福建 | 184.2 | 0.0 | 184.2 | 78.7 | 649.1 | 39.2 | 609.9 | 254.1 |
江西 | 341.4 | 90.2 | 251.2 | 180.9 | 1543.8 | 785.9 | 757.9 | 350.8 |
河南 | 759.3 | 15.0 | 744.3 | 633.9 | 3092.3 | 643.8 | 2448.5 | 1866.1 |
湖北 | 567.6 | 436.1 | 131.5 | 71.2 | 1883.3 | 1411.7 | 471.6 | 138.3 |
湖南 | 169.9 | 31.1 | 138.8 | 100.4 | 805.8 | 317.2 | 488.7 | 210.7 |
重慶 | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 0.5 | 90.6 | 54.2 | 36.4 | 3.6 |
四川 | 152.6 | 148.2 | 4.4 | 1.1 | 358.9 | 321.2 | 37.6 | 12.8 |
陜西 | 347.0 | 310.3 | 36.6 | 41.8 | 1863.1 | 1504.0 | 359.1 | 138.7 |
甘肅 | 223.8 | 220.9 | 2.9 | 1.0 | 1619.6 | 1603.8 | 15.8 | 10.9 |
青海 | 97.7 | 97.5 | 0.2 | 0.0 | 1912.6 | 1798.6 | 114.0 | 2.5 |
寧夏 | 410.0 | 388.2 | 21.8 | 0.2 | 1993.8 | 1976.3 | 17.6 | 101.4 |
新疆 | 328.0 | 328.0 | 0.0 | 0.0 | 1795.5 | 1778.0 | 17.5 | 1.8 |
新疆兵團(tuán) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.8 | 105.8 | 0.0 | 0.0 |
西藏 | 69.0 | 66.0 | 2.9 | 0.0 | 190.7 | 188.5 | 2.2 | 0.0 |
廣東 | 363.5 | 137.0 | 226.5 | 35.1 | 1953.7 | 890.4 | 1063.3 | 169.8 |
廣西 | 158.5 | 136.1 | 22.4 | 2.3 | 678.1 | 572.7 | 105.4 | 16.0 |
海南 | 95.4 | 57.1 | 38.3 | 6.2 | 341.2 | 256.8 | 84.4 | 14.9 |
貴州 | 31.7 | 29.3 | 2.4 | 0.1 | 1452.0 | 1425.9 | 26.0 | 2.2 |
云南 | 361.3 | 339.8 | 21.5 | 2.5 | 946.6 | 865.0 | 81.6 | 14.3 |
注:1.以上統(tǒng)計(jì)不包括港澳臺地區(qū)。
2.數(shù)據(jù)來源:國家可再生能源中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會。
3.2023年上半年部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)裝機(jī)有退運(yùn)減容,截至2022年底累計(jì)并網(wǎng)容量按當(dāng)年凈增并網(wǎng)容量統(tǒng)計(jì)。
4.西藏?zé)o戶用光伏項(xiàng)目。