- 發(fā)布時間:2023-11-22
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:237
11月20日,國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至10月底,全國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦,同比增長12.6%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約5.4億千瓦,同比增長47.0%;風電裝機容量約4.0億千瓦,同比增長15.6%。
1-10月份,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2996小時,比上年同期減少88小時。其中,水電2704小時,比上年同期減少298小時;太陽能發(fā)電1120小時,比上年同期減少52小時;風電1816小時,比上年同期減少1小時;核電6357小時,比上年同期增加131小時;火電3677小時,比上年同期增加57小時。
1-10月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6621億元,同比增長43.7%。其中,太陽能發(fā)電2694億元,同比增長71.2%;風電1717億元,同比增長42.5%;核電670億元,同比增長41.5%。電網(wǎng)工程完成投資3731億元,同比增長6.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-10月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 281274 | 12.6 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 42023 | 3.1 |
火電 | 萬千瓦 | 137350 | 4.2 |
核電 | 萬千瓦 | 5676 | 2.2 |
風電 | 萬千瓦 | 40400 | 15.6 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 53576 | 47.0 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.7 | -0.1* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 424773 | 2.3 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 25158 | 6.6 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 65398 | 5.5 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2996 | -88* |
其中:水電 | 小時 | 2704 | -298* |
火電 | 小時 | 3677 | 57* |
核電 | 小時 | 6357 | 131* |
風電 | 小時 | 1816 | -1* |
太陽能發(fā)電 | 小時 | 1120 | -52* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.03▲ |
其中:水電 | % | 0.4 | 0.18▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.03▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 6621 | 43.7 |
其中:水電 | 億元 | 663 | 7.3 |
火電 | 億元 | 730 | 14.2 |
核電 | 億元 | 670 | 41.5 |
風電 | 億元 | 1717 | 42.5 |
太陽能發(fā)電 | 億元 | 2694 | 71.2 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3731 | 6.3 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 25013 | 12217* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 844 | -930* |
火電 | 萬千瓦 | 4372 | 1638* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | -109* |
風電 | 萬千瓦 | 3731 | 1617* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 14256 | 8432* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 16857 | -2348* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 23919 | 528* |
注:
1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。